| Nom De Marque: | zmkj |
| Numéro De Modèle: | 4H-N, 3inch |
| MOQ: | 10pcs |
| Prix: | by required |
| Délai De Livraison: | 10-20days |
type de production de catégorie de catégorie substrats FACTICES sic, substrats de 4inch dia100m 4H-N de carbure de silicium pour le dispositif de semi-conducteur,
gaufrettes en cristal adaptées aux besoins du client de carbure de silicium de l'épaisseur 4inch 4H-N sic pour la catégorie de cristal de graine 4inch ;
de 3inch 4inch 4h-n 4h-semi d'essai de catégorie de silicium de carbure gaufrettes factices sic
Carborundum sic en cristal de gaufrette de substrat de carbure de silicium
PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES DE CARBURE DE SILICIUM
| Nom de produit : | Substrat en cristal de carbure de silicium (sic) | ||||||||||||||||||||||||
| Description de produit : | 2-6inch | ||||||||||||||||||||||||
| Paramètres techniques : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques : | 6H 4H de type n dia2 semi-isolant de type n « x0.33mm, dia2 » x0.43mm, dia2 ' x1mmt, jet simple de 10x10mm, de 10x5mm ou double jet, Ra <10a> | ||||||||||||||||||||||||
| Emballage standard : | sac 1000 pièce propre, 100 propre ou emballage simple de boîte |
2. les substrats classent de la norme
|
spécifications de substrat de carbure de silicium de 4 po. de diamètre (sic) |
|||||||||
| Catégorie | Catégorie zéro de MPD | Catégorie de production | Catégorie de recherches | Catégorie factice | |||||
| Diamètre | 76,2 mm±0.3 millimètre | ||||||||
| Épaisseur | 350 μm±25μm (l'épaisseur 200-2000um est également correcte) | ||||||||
| Orientation de gaufrette | Outre de l'axe : 4.0° vers <1120> ±0.5° pour la taille 4H-N standard | ||||||||
| Densité de Micropipe | cm2 ≤1 | cm2 ≤5 | cm2 ≤15 | cm2 ≤50 | |||||
| Résistivité | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•cm | |||||||
| 6H-N | 0.02~0.1 Ω•cm | ||||||||
| 4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | ||||||||
| Appartement primaire et longueur | {10-10} ±5.0°, 32,5 mm±2.0 millimètre | ||||||||
| Longueur plate secondaire | 18.0mm±2.0 millimètre | ||||||||
| Orientation plate secondaire | Silicium récepteur : Onde entretenue de 90°. de ±5.0° plat principal | ||||||||
| Exclusion de bord | 3 millimètres | ||||||||
| TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤25μm/≤40μm | ||||||||
| Rugosité | Ra≤1 polonais nanomètre, CMP Ra≤0.5 nanomètre | ||||||||
| Fissures par la lumière de forte intensité | Aucun | 1 laissé, ≤2 millimètre | ≤ cumulatif 10mm, length≤2mm simple de longueur | ||||||
| Plats de sortilège par la lumière de forte intensité | Secteur cumulatif ≤1% | Secteur cumulatif ≤1% | Secteur cumulatif ≤3% | ||||||
| Régions de Polytype par la lumière de forte intensité | Aucun | Secteur cumulatif ≤2% | Secteur cumulatif ≤5% | ||||||
Sic gaufrette et lingots 2-6inch et toute autre taille adaptée aux besoins du client peut également être fourni.
affichage du détail 3.Products
![]()
![]()
![]()
La livraison et paquet
![]()