| Nom De Marque: | ZMSH | 
| Numéro De Modèle: | Lentille LWIR | 
| MOQ: | 25pcs | 
| Prix: | USD | 
| Délai De Livraison: | en 30 jours | 
| Conditions De Paiement: | T/T | 
Film en plastique ZnSeLentille de vision nocturne athermique 8um 14um Imagerie thermique LWIR Longueur focale 4mm 12mm
Description du produitLentille LWIR:Je suis désolée.
Pour les lentilles infrarouges à ondes longues (LWIR), voici quelques propriétés communes du matériau:
Caractéristiques des lentilles LWIR:
Les lentilles infrarouges à ondes longues (LWIR) présentent les avantages suivants:
Paramètres techniques des lentilles IRL:
| Portée de mise au point | 4.0 mm | ||||
| Unerapport de distance focale basé sur la perturbation | f/1.18 | ||||
| cercle maximal de l'image | 8.6 mm | ||||
| Une vaguebande | 8-12um | ||||
| Fplage d'occupation | 0.1m-infinité | ||||
| Tla transparence | > 95% (couche AR) | ||||
| > 90% (couche DLC) | |||||
| Région d'angle de vue (FOV) | Comme ci-dessous | ||||
| Réseau de capteurs | Taille des pixels(Je ne sais pas.) | Le nombre de points d'intervention | |||
| H est | V | D | |||
| 384 x 288 | 17 | 90 | 68.7 | 112.6 | |
| 12 | 64.9 | 49 | 80.1 | ||
| 320x240 | 17 | 75.9 | 57.7 | 93.5 | |
| 12 | 54.4 | 41.1 | 67.4 | ||
| 160 x 120 | 25 | 56.6 | 42.7 | 70.1 | |
| 17 | 38.8 | 29.2 | 48.3 | ||
Applications deLentille LWIR:
Les matériaux de lentilles infrarouges à ondes longues (LWIR) sont largement utilisés dans les applications suivantes:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Quel est le nom de la marque de l'objectif LWIR?
A1: LeLentille LWIR est fabriqué par ZMSH.
Q2: Quel est le diamètre de laLentille LWIR?
A2: Le diamètre deLeLentille LWIRest personnalisé.
Q3: Où se trouve leLentille LWIR- Je ne sais pas.
A3: LeLentille LWIRest de Chine.
Q4: Est-ce que leLentille LWIRCertifié ROHS?
R4: Oui, leLentille LWIRest certifié ROHS.
Q5: Combien?Lentille LWIRJe peux acheter à la fois?
A5: Quantité minimale de commande de la commandeLentille LWIRC'est 25 pièces.