| Nom De Marque: | ZMSH |
| Numéro De Modèle: | Lentille LWIR |
| MOQ: | 25 pièces |
| Prix: | USD |
| Délai De Livraison: | en 30 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
LWIR ZnS Sensor sans lentille à chaleur bande d'onde 12um Distance de mise au point 8mm 17mm Amélioration visuelle
Description du produitLentille LWIR:
Les lentilles infrarouges à ondes longues (LWIR) sont généralement fabriquées à partir de matériaux ayant des propriétés optiques et thermiques spécifiques.
Paramètres techniques des lentilles IRL:
| Portée de mise au point | 8.0 mm | ||||
| Unerapport de distance focale basé sur la perturbation | f/1.0 | ||||
| cercle maximal de l'image | 8.7 mm | ||||
| Une vaguebande | 8-12um | ||||
| Fplage d'occupation | 4.8m-infinité | ||||
| Tla transparence | > 95% (couche AR) | ||||
| > 90% (couche DLC) | |||||
| Région d'angle de vue (FOV) | Comme ci-dessous | ||||
| Réseau de capteurs | Taille des pixels(Je ne sais pas.) | Le nombre de points d'intervention | |||
| H est | V | D | |||
| 384 x 288 | 12 | 58.3 | 42.5 | 76.5 | |
| 10 | 47.6 | 35.1 | 61.1 | ||
| 320x240 | 17 | 48.6 | 35.8 | 62.5 | |
| 12 | 33.6 | 25.0 | 42.5 | ||
| 160 x 120 | 17 | 40.0 | 29.6 | 50.8 | |
| 12 | 27.8 | 20.8 | 35.0 | ||
Caractéristiques des lentilles LWIR:
Les lentilles infrarouges à longue onde (LWIR) présentent plusieurs avantages dans le domaine de l'imagerie infrarouge:
Applications deLentille LWIR:
Les lentilles infrarouges à longue onde (LWIR) sont largement utilisées dans le domaine de l'imagerie thermique.
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Quel est le nom de la marque de l'objectif LWIR?
A1: LeLentille LWIR est fabriqué par ZMSH.
Q2: Quel est le diamètre de laLentille LWIR?
A2: Le diamètre deLeLentille LWIRest personnalisé.
Q3: Est-ce que leLentille LWIRCertifié ROHS?
R3: Oui, leLentille LWIRest certifié ROHS.
Q4: Où est la lentille LWIR?- Je ne sais pas.
A4: LeLentille LWIRest de Chine.
Q5: Combien?Lentille LWIRJe peux acheter à la fois?
A5: Quantité minimale de commande de la commandeLentille LWIRC'est 25 pièces.