Nom De Marque: | zmkj |
Numéro De Modèle: | grande pureté 4h-semi non dopé |
MOQ: | 3PCS |
Prix: | by required |
Délai De Livraison: | 10-20days |
De la grande pureté 4inch 4H-Semi de silicium de carbure gaufrettes non dopées sic pour la lentille optique ou le dispositif
Carborundum sic en cristal de gaufrette de substrat de carbure de silicium
PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES DE CARBURE DE SILICIUM
Nom de produit : | Substrat en cristal de carbure de silicium (sic) | ||||||||||||||||||||||||
Description de produit : | 2-6inch | ||||||||||||||||||||||||
Paramètres techniques : |
|
||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques : | 6H 4H de type n dia2 semi-isolant de type n « x0.33mm, dia2 » x0.43mm, dia2 ' x1mmt, jet simple de 10x10mm, de 10x5mm ou double jet, Ra <10a> | ||||||||||||||||||||||||
Emballage standard : | sac 1000 pièce propre, 100 propre ou emballage simple de boîte |
2. les substrats classent de la norme
spécifications de substrat de carbure de silicium de 4 po. de diamètre (sic) |
|||||||||
Catégorie | Catégorie zéro de MPD | Catégorie de production | Catégorie de recherches | Catégorie factice | |||||
Diamètre | 76,2 mm±0.3 millimètre ou 100±0.5mm ; | ||||||||
Épaisseur | 500±25um | ||||||||
Orientation de gaufrette | 0° outre (0001) d'axe | ||||||||
Densité de Micropipe | cm2 ≤1 | cm2 ≤5 | cm2 ≤15 | cm2 ≤50 | |||||
Résistivité | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•cm | |||||||
6H-N | 0.02~0.1 Ω•cm | ||||||||
4/6H-SI | ≥1E7 Ω·cm | ||||||||
Appartement primaire et longueur | {10-10} ±5.0°, 32,5 mm±2.0 millimètre | ||||||||
Longueur plate secondaire | 18.0mm±2.0 millimètre | ||||||||
Orientation plate secondaire | Silicium récepteur : Onde entretenue de 90°. de ±5.0° plat principal | ||||||||
Exclusion de bord | 3 millimètres | ||||||||
TTV/Bow /Warp | ≤15μm/≤25μm/≤40μm | ||||||||
Rugosité | Ra≤1 polonais nanomètre, CMP Ra≤0.5 nanomètre | ||||||||
Fissures par la lumière de forte intensité | Aucun | 1 laissé, ≤2 millimètre | ≤ cumulatif 10mm, length≤2mm simple de longueur | ||||||
Plats de sortilège par la lumière de forte intensité | Secteur cumulatif ≤1% | Secteur cumulatif ≤1% | Secteur cumulatif ≤3% | ||||||
Régions de Polytype par la lumière de forte intensité | Aucun | Secteur cumulatif ≤2% | Secteur cumulatif ≤5% | ||||||
Sic gaufrette et lingots 2-6inch et toute autre taille adaptée aux besoins du client peut également être fourni.
affichage du détail 3.Products
La livraison et paquet