| Nom De Marque: | ZMSH |
| MOQ: | 50 |
| Délai De Livraison: | 2-4 SEMAINES |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom de l'article | Production du type N | Démon de type N | Production selon le type SI |
|---|---|---|---|
| Polytypes | 4 heures | 4 heures | 4 heures |
| Type de dopage | L'azote (de type N) | L'azote (de type N) | à haute résistance à la corrosion |
| Diamètre | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm |
| Épaisseur (vert/trans) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| Orientation de la surface | 4.0° vers <11-20> | 4.0° vers <11-20> | 4.0° vers <11-20> |
| Précision de l'orientation | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° |
| Le premier appartement | Encastrement / Ronde complète | Encastrement / Ronde complète | Encastrement / Ronde complète |
| Profondeur d'encoche | 1.0 à 1,5 mm | 1.0 à 1,5 mm | 1.0 à 1,5 mm |
| Plateur (TTV) | ≤ 10 μm | N/A | ≤ 10 μm |
| Densité des micropipes (MPD) | ≤ 5 Ea/cm2 | N/A | ≤ 5 Ea/cm2 |
| Finition de surface | Prêt à l' épi (CMP) | Le broyage de précision | Prêt à l' épi (CMP) |
| Traitement des bords | Chamfer arrondi | Pas de Chamfer | Chamfer arrondi |
| Inspection des fissures | Aucun (3 mm à l'exclusion) | Aucun (3 mm à l'exclusion) | Aucun (3 mm à l'exclusion) |
![]()